Lista tuturor spitalelor cu sectii de ortopedie care sunt inscrise in baza de date R.N.E.
| Nr | Judet | Nume spital | Telefon | Activitate Endoprotezare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bistrita Nasaud | Sp. Jud. Bistrita | 0263 214390 | Sold | ||
| 2 | Calarasi | Sp. Jud. Urg.Calarasi | 0242 314471 | Sold | Genunchi | |
| 3 | Prahova | Sp. Oras. Azuga | 0244 321910 | Sold | ||
| 4 | Timis | Sp. Cl. Jud. Nr.1 Timisoara 2 | 0356 433 521 | Sold | Genunchi | |
| 5 | Alba | Sp. Mun. Blaj | 0258 710941 | |||
| 6 | Alba | Sp. Mun. Aiud | 0258 861816 | |||
| 7 | Olt | Sp. Jud. Slatina | 0249 422665 | Sold | ||
| 8 | Olt | Sp. Mun. Caracal | 0249 512373 | Sold | ||
| 9 | Olt | Sp. Jud. Slatina - Infantila | 0249 422665 | |||
| 10 | Bihor | Sp. Cl. Jud. Oradea | 0259 211345 | Sold | Genunchi | |
| 11 | Arad | Sp. Cl. Jud. Arad 1 | 0257 252666 | |||
| 12 | Arad | Sp. Cl. Jud. Arad 2 | 0257 252666 | |||
| 13 | Brasov | Sp. Copii Brasov | 0268 415130 | |||
| 14 | Brasov | Sp Jud. Brasov 2 | 0268 320022 / 219 | Sold | ||
| 15 | Brasov | Sp. Mun. Fagaras | 0268 212522/212521 | |||
| 16 | Braila | Sp. Jud. Braila | 0239 691500 | Sold | ||
| 17 | Sibiu | Sp. Cl. Jud. Sibiu | 0269 215050 | Sold | Genunchi | |
| 18 | Bacau | Sp. Mun. Onesti | 0234 323111 | |||
| 19 | Constanta | S.O.T.R.M. Eforie Sud | 0241 749445 | Sold | Genunchi | |
| 20 | Tulcea | Sp. Jud. Tulcea | 0240 532134 | |||
| 21 | Teleorman | Sp. Jud. Alexandria | 0247 313596 | |||
| 22 | Teleorman | Sp. Mun. Caritas | 0247 466330 | |||
| 23 | Satu Mare | Sp. Oras. Negresti-Oas | 0261 850830 | |||
| 24 | Neamt | Sp. Jud. Piatra Neamt | 0233 219440 / 118 | Sold | Genunchi | |
| 25 | Neamt | Sp. Mun. Roman | 0233 742553 | |||
| 26 | Satu Mare | Sp. Jud. Satu Mare | 0261 742050 | Sold | Genunchi | |
| 27 | Bucuresti | Sp. Cl. de Urg. Sf. Pantelimon | 021 2555296 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 28 | Ialomita | Sp. Jud.Urg. Slobozia | 0243 213451 | Sold | ||
| 29 | Vaslui | Sp. Jud. Vaslui | 0235 317440 | Sold | ||
| 30 | Caras Severin | Sp. Jud. Resita | 0255 227831 | Sold | ||
| 31 | Caras Severin | Sp. Mun. Caransebes | 0255 516361 | Sold | ||
| 32 | Caras Severin | Sp. Oras. Oravita | 0255 571966/0255 572820 | |||
| 33 | Caras Severin | Sp. Oras. Otelu-Rosu | 0255 531679 | |||
| 34 | Timis | Sp. Cl. Jud. Nr.1 Timisoara 1 | 0256 463001, int 501, 503, 509 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 35 | Hunedoara | Sp. Mun. "Dr. Al. Simionescu" Hunedoara | 0254 713820/ 200 | Sold | ||
| 36 | Constanta | Sp. Cl. Jud. Constanta | 0241 662222 | Sold | Genunchi | |
| 37 | Harghita | Sp. Jud. Miercurea-Ciuc | 0266 324193 | Sold | ||
| 38 | Bucuresti | Sp. Cl. de Ort-Traum Foisor | 021 2520057 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 39 | Bucuresti | Sp. Universitar Bucuresti | 021 318 05 01 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 40 | Bucuresti | Sp. Cl. de Urg. Bagdasar Arseni | 021 3343022 | Sold | Genunchi | |
| 41 | Hunedoara | Sp. Jud. Deva | 0254 215051/ 224; 180 | Sold | Genunchi | |
| 42 | Bucuresti | Sp. Cl. de Urg. Bucuresti | 021 3170109 | Sold | Genunchi | |
| 43 | Cluj | Sp. Cl. Urg Prof "Octavian Fodor" (fost adulti) | 0264 593256 | Sold | Genunchi | |
| 44 | Bucuresti | Sp. Cl. Colentina | 021 3180619 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 45 | Necunoscut | #Necunoscut | Sold | Genunchi | ||
| 46 | Mures | Sp. Cl. Jud. Targu-Mures (fost Mun.) | 0265 213720 | Sold | Genunchi | |
| 47 | Bucuresti | Sp. Cl. de Urg. "Sf.Ioan" | 021 3345075/131 | Sold | Genunchi | |
| 48 | Timis | Sp. Cl. de Urg. Copii Timisoara | 0256 203373 | |||
| 49 | Botosani | Sp. Jud. "Mavromati" Botosani | 0231 518812 | Sold | ||
| 50 | Dolj | Sp. Cl. Jud.de Urg. Nr.1 Craiova | 0251 502 188 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 51 | Covasna | Sp. Jud. Sf. Gheorghe | 0267 351398/290 | Sold | Genunchi | |
| 52 | Iasi | Sp. Cl. de Urg. Iasi | 0232 216584 | Sold | Genunchi | |
| 53 | Cluj | Sp. Cl. de Recuperare Cluj-Napoca | 0264 523066 /170 | Sold | Genunchi | |
| 54 | Iasi | Sp. Cl. de Recuperare Iasi | 0232 254531/ 0745520777 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 55 | Mures | Sp. Cl. Jud. de Urg. Targu Mures | 0265 210417 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 56 | Timis | Sp. Cl. Mun. de Urg Timisoara | 0256 229313 | |||
| 57 | Valcea | Sp. Jud. Rm. Valcea | 0250 743702/748001 int. 222 | Sold | Genunchi | |
| 58 | Maramures | Sp. Jud. Baia Mare | 0262 276888 | Sold | ||
| 59 | Bacau | Sp. Mun. Moinesti | 0234 362520 | Sold | ||
| 60 | Brasov | Sp. Jud. Brasov 1 | 0268 320022 / 219 | Sold | Genunchi | |
| 61 | Arges | Sp. Jud. Arges | 0248 287250/ 274 / 224 | Sold | Genunchi | |
| 62 | Bucuresti | Sp. Cl. de Urg. Militar Central | 021 3193046 | Sold | Genunchi | |
| 63 | Alba | Sp. Jud. Alba Iulia | 0258 821693 int. 101 | Sold | Genunchi | |
| 64 | Salaj | Sp. Jud. Zalau | 0260 615724 | Sold | ||
| 65 | Bucuresti | Sp. Cl. de Urg. Copii Grig. Alexandrescu | 021 2129372 | Coloana | ||
| 66 | Prahova | Sp. Jud. Urg. Ploiesti | 0244 537711/ 121 | Sold | Genunchi | |
| 67 | Suceava | Sp. Jud. de Urg. Sf. Ioan cel Nou Suceava | 0230 222098 | Sold | ||
| 68 | Iasi | Sp. Cl. Urg. Copii "Sf Maria" | 0232 269266 | Coloana | ||
| 69 | Arad | Sp. Cl. Jud. Urg. Arad | 0357 407200; 0357 407211 | Sold | ||
| 70 | Vrancea | Sp. Mun. Adjud | 0237 640777 | Sold | ||
| 71 | Cluj | Sp.Cl. Jud. Cluj-Napoca | 0264 592771/ 206 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 72 | Vrancea | Sp. Mil. Focsani | 0237216400/ 137;181 | Sold | ||
| 73 | Galati | Sp. Jud. de Urg. Sf. Ap. Andrei Galati | 0236 315555; 0236 318888 | Sold | Genunchi | |
| 74 | Bacau | Sp. Jud. de Urg Bacau | 0234 534000/1 | Sold | ||
| 75 | Vrancea | Sp. Jud. Focsani | 0237.62.50.00 | Sold | ||
| 76 | Dambovita | Sp. Jud. Targoviste | 0245.614.846 | Sold | ||
| 77 | Olt | Sp. Oras. Bals | 0249 451650 | |||
| 78 | Bucuresti | Sp. Univ. de Urg. Elias | 021 316 16 00 | Sold | Genunchi | |
| 79 | Timis | Sp. Mun. Lugoj | 0256.355.340 | Sold | ||
| 80 | Cluj | Sp. Mil. de Urg. "Dr. Ct. Papilian" Cluj Napoca | 0264 592218 | Sold | Genunchi | |
| 81 | Bucuresti | Euroclinic | ||||
| 82 | Bucuresti | Sp. Agrippa Ionescu SRI | Sold | Genunchi | ||
| 83 | Alba | Sp. Mun. Sebes | 0258 731712 | |||
| 84 | Bucuresti | Sp. Cl. de Urg.Copii "Maria Sklodowska Curie" | 021.460.30.26 | Coloana | ||
| 85 | Bucuresti | Sp. Univ. C.F. nr.2 | 021.224.25.23 | |||
| 86 | Bihor | Sp. Mun. Salonta | 0259.373.238 | |||
| 87 | Cluj | Sp. Cl. Copii Cluj-Napoca | 0264.199.465 | |||
| 88 | Cluj | Sp. Mun. Campia Turzii | 0264.365.630 | |||
| 89 | Cluj | Sp. Mun. Turda | 0264.311.578 | |||
| 90 | Cluj | Sp. Oras. Huedin | 0264.351.326 | |||
| 91 | Constanta | Sp. Mun. Mangalia | 0241.752.260 | |||
| 92 | Galati | Sp. Urg.Copii "Sf. Ioan" Galati | 0236.469.100 | |||
| 93 | Hunedoara | Sp. Oras. Vulcan | 0254.570.450 | |||
| 94 | Hunedoara | Sp. Urg. Petrosani | 0254.542.360 | |||
| 95 | Maramures | Sp. Mun. Sighetu-Marmatiei | 0262.311.541 | |||
| 96 | Suceava | Sp. Mun. Radauti | 0230.56.40.67 | |||
| 97 | Mehedinti | Sp. Jud. Drobeta Turnu Severin | 0252 313751 | |||
| 98 | Gorj | Sp. Jud. Targu Jiu | 0253 210432 | Sold | ||
| 99 | Iasi | Sp. Mil. Iasi | 0232266268 - 146/183 | |||
| 100 | Buzau | Sp Mun Ramnicu Sarat | 0238561231 | Sold | ||
| 101 | Giurgiu | Sp. Jud. Giurgiu | 0722.670.601/ 0246.211.550 | |||
| 102 | Bucuresti | Sp. Cl. de Urg. Bagdasar Arseni (Neurochirurgie) | 021.334.30.36 | Coloana | ||
| 103 | Sibiu | Sp. Mun. Medias | 0269845564 | Sold | ||
| 104 | Buzau | Sp Jud Buzau | 0238 720 689 | |||
| 105 | Bucuresti | Sp. de Urg. Dimitrie Gerota | 021 2523334 | Sold | ||
| 106 | Bihor | Spitalul Pelican Oradea | 0259413153 | Sold | Genunchi | |
| 107 | Timis | Sp. Mil. de Urg. Timisoara | Sold | Genunchi | ||
| 108 | Mures | Centru Medical Galenus | 0265 215 000 | Sold | Genunchi | |
| 109 | Brasov | Clinicile ICCO | 0268 445555 | Sold | Genunchi | |
| 110 | Bucuresti | Sp. Penitenciar Rahova | 021 4213334 | Sold | Genunchi | |
| 111 | Harghita | SP.Mun.Odorheiul Secuiesc | 212052 | |||
| 112 | Arges | Sp.de Pediatrie Pitesti | 0248287202 | |||
| 113 | Alba | Sp. Or. Campeni | 0258 771 876 | |||
| 114 | Bihor | Sp.Mun."Ep.N.Popovici" Beius | 0259322143 | |||
| 115 | Gorj | Sp. Or. Rovinari | 0253 137 1400 | |||
| 116 | Gorj | Sp. Or. Turceni | 0253 335 035 | |||
| 117 | Hunedoara | Sp.Mun.Brad | ||||
| 118 | Hunedoara | Sp.Mun.Lupeni | ||||
| 119 | Hunedoara | Sp.Or.Hateg | ||||
| 120 | Hunedoara | Sp.Urg.Petrosani | 0254541432 | Genunchi | ||
| 121 | Arges | Spt.Or.Regele Carol | 0248673550 | |||
| 122 | Arges | Sp.Mun Campulung | 024810100 | |||
| 123 | Bucuresti | Sp.Cl.Jud.Urg.Ilfov | ||||
| 124 | Buzau | Sp.Or.Nehoiu | 0238 554632 | |||
| 125 | Buzau | Sp.Mun.Rm.Sarat | 0238562780 | |||
| 126 | Constanta | Sp.Ftiz.Agigea | 0241485803 | |||
| 127 | Constanta | Sp.Mun.Medgidia | 0241810690 | |||
| 128 | Maramures | Sp.Rec.Borsa | 0282342120 | |||
| 129 | Salaj | Sp.Or.Simleul Silvaniei | 0260679237 | |||
| 130 | Suceava | Sp.Mun.Falticeni | 0230541332 | |||
| 131 | Suceava | Sp.Mun.Campulung Moldovenesc | 0230 312 023 | |||
| 132 | Teleorman | Sp.Or.Videle | ||||
| 133 | Vaslui | Sp.Mun.Urg.""Elena Beldiman"" | 0235416440 | |||
| 134 | Gorj | Sp. Mun. Motru | 0253410003 | |||
© 2008 Registrul National de Endoprotezare
