Lista tuturor spitalelor cu sectii de ortopedie care sunt inscrise in baza de date R.N.E.
| Nr | Judet | Nume spital | Telefon | Activitate Endoprotezare | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alba | Sp. Jud. Urg. Alba Iulia | 0258 834 041 | Sold | Genunchi | |
| 2 | Alba | Sp. Mun. Aiud | 0258 861816 | |||
| 3 | Alba | Sp. Mun. Blaj | 0258 710941 | |||
| 4 | Alba | Sp. Mun. Sebes | 0258 731712 | |||
| 5 | Alba | Sp. Or. Campeni | 0258 771 876 | |||
| 6 | Arad | Sp. Cl. Jud. Arad 1 | 0257 252666 | |||
| 7 | Arad | Sp. Cl. Jud. Arad 2 | 0257 252666 | |||
| 8 | Arad | Sp. Cl. Jud. Urg. Arad | 0357 407200; 0357 407211 | Sold | ||
| 9 | Arges | Sp. Jud. Arges | 0248 287150 | Sold | Genunchi | |
| 10 | Arges | Sp.de Pediatrie Pitesti | 0248287202 | |||
| 11 | Arges | Sp.Mun Campulung | 024810100 | |||
| 12 | Arges | Spt.Or.Regele Carol | 0248673550 | |||
| 13 | Bacau | Sp. Jud. de Urg Bacau | 0234 534000/1 | Sold | ||
| 14 | Bacau | Sp. Mun. Moinesti | 0234 362520 | Sold | ||
| 15 | Bacau | Sp. Mun. Onesti | 0234 307014 | |||
| 16 | Bihor | Sp. Cl. Jud. Oradea | 0259 211345 | Sold | Genunchi | |
| 17 | Bihor | Sp. Mun. Salonta | 0259.373.238 | |||
| 18 | Bihor | Sp.Mun."Ep.N.Popovici" Beius | 0259322143 | |||
| 19 | Bihor | Spitalul Pelican Oradea | 0259413153;0259.422.077 | Sold | Genunchi | |
| 20 | Bistrita Nasaud | Sp. Jud. de Urg. Bistrita | 0263 214390 | Sold | ||
| 21 | Botosani | Sp. Jud. "Mavromati" Botosani | 0231 518812 | Sold | ||
| 22 | Braila | Sp. Jud. de Urg.Braila | 0239 694.444 | Sold | ||
| 23 | Brasov | Clinicile ICCO | 0268 445599 | Sold | Genunchi | |
| 24 | Brasov | Sp Jud. Brasov 2 | 0268 320022 / 219 | Sold | ||
| 25 | Brasov | Sp. Cl. Jud. de Urg. Bv 1 | 0268 320022 /int 219 | Sold | Genunchi | |
| 26 | Brasov | Sp. Copii Brasov | 0268 415130 | |||
| 27 | Brasov | Sp. Mun. Fagaras | 0268 212522/212521 | |||
| 28 | Bucuresti | Euroclinic | ||||
| 29 | Bucuresti | Sp. Agrippa Ionescu SRI | Sold | Genunchi | ||
| 30 | Bucuresti | Sp. Cl. C.F. Nr.2 | 021.224.25.23 | Sold | Genunchi | |
| 31 | Bucuresti | Sp. Cl. Colentina | 021 3173245 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 32 | Bucuresti | Sp. Cl. de Ort-Traum Foisor | 021 2520057 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 33 | Bucuresti | Sp. Cl. de Urg. "Sf.Ioan" | 021 3345075/131 | Sold | Genunchi | |
| 34 | Bucuresti | Sp. Cl. de Urg. Bagdasar Arseni | 021 3343022 | Sold | Genunchi | |
| 35 | Bucuresti | Sp. Cl. de Urg. Bagdasar Arseni (Neurochirurgie) | 021.334.30.36 | Coloana | ||
| 36 | Bucuresti | Sp. Cl. de Urg. Bucuresti | 021 3170109 | Sold | Genunchi | |
| 37 | Bucuresti | Sp. Cl. de Urg. Copii Grig. Alexandrescu | 021 2129372 | Coloana | ||
| 38 | Bucuresti | Sp. Cl. de Urg. Sf. Pantelimon | 021 2554090 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 39 | Bucuresti | Sp. Cl. de Urg.Copii "Maria Sklodowska Curie" | 021.460.30.26 | Coloana | ||
| 40 | Bucuresti | Sp. Cl. Univ. de Urg. Elias | 021 316 16 00/ int.277 | Sold | Genunchi | |
| 41 | Bucuresti | Sp. de Urg. Dimitrie Gerota | 021 2523334 | Sold | ||
| 42 | Bucuresti | Sp. Penitenciar Rahova | 021 4213334 | Sold | Genunchi | |
| 43 | Bucuresti | Sp. Univ. de Urg. Militar Central | 021 3193046 | Sold | Genunchi | |
| 44 | Bucuresti | Sp. Universitar Bucuresti | 021 318 05 01 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 45 | Bucuresti | Sp.Cl.Jud.Urg.Ilfov | Sold | |||
| 46 | Buzau | Sp Jud Buzau | 0238 720 689 | |||
| 47 | Buzau | Sp Mun Ramnicu Sarat | 0238561231 | Sold | ||
| 48 | Buzau | Sp.Or.Nehoiu | 0238 554632 | |||
| 49 | Calarasi | Sp. Jud. Urg.Calarasi | 0242 314471/ int 193 | Sold | Genunchi | |
| 50 | Caras Severin | Sp. Jud. Urg. Resita | 0255 227830 0355 404412 | Sold | ||
| 51 | Caras Severin | Sp. Mun. de Urg.Caransebes | 0255 511423 int 156 | Sold | ||
| 52 | Caras Severin | Sp. Oras. Oravita | 0255 571646 | |||
| 53 | Caras Severin | Sp. Oras. Otelu-Rosu | 0255 531679 | |||
| 54 | Cluj | Sp. Cl. Copii Cluj-Napoca | 0264.199.465 | |||
| 55 | Cluj | Sp. Cl. de Recuperare Cluj-Napoca | 0264 207020 | Sold | Genunchi | |
| 56 | Cluj | Sp. Cl. Urg "Prof Octavian Fodor" (fost adulti) | 0264 593256 | Sold | Genunchi | |
| 57 | Cluj | Sp. Mil. de Urg. "Dr. Ct. Papilian" Cluj Napoca | 0264 592218 | Sold | Genunchi | |
| 58 | Cluj | Sp. Mun. Campia Turzii | 0264.365.630 | |||
| 59 | Cluj | Sp. Mun. Turda | 0264.311.578 | |||
| 60 | Cluj | Sp. Oras. Huedin | 0264.351.815 | |||
| 61 | Cluj | Sp.Cl. Jud. Cluj-Napoca | 0264 592771/ 206 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 62 | Constanta | S.O.T.R.M. Eforie Sud | 0241 749445 | Sold | Genunchi | |
| 63 | Constanta | Sp. Cl. Jud. Constanta | 0241 662222 | Sold | Genunchi | |
| 64 | Constanta | Sp. Mun. Mangalia | 0241.752.260 | |||
| 65 | Constanta | Sp.Ftiz.Agigea | 0241485803 | |||
| 66 | Constanta | Sp.Mun.Medgidia | 0241810690 | |||
| 67 | Covasna | Sp. Jud. Urg. Sf. Gheorghe | 0267 3311981 | Sold | Genunchi | |
| 68 | Covasna | Sp. Mun. Tg Secuiesc | 0267 362090 | |||
| 69 | Dambovita | Sp. Jud. Targoviste | 0245.614.846 | Sold | ||
| 70 | Dolj | Sp. Cl. Jud.de Urg. Nr.1 Craiova | 0251 502 188 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 71 | Galati | Sp. Cl. Jud. de Urg. Sf. Ap. Andrei Galati | 0236 315555; 0236 318888 | Sold | Genunchi | |
| 72 | Galati | Sp. Urg.Copii "Sf. Ioan" Galati | 0236.469.100 | |||
| 73 | Giurgiu | Sp. Jud. Giurgiu | 0722.670.601/ 0246.211.550/ int 51 | |||
| 74 | Gorj | Sp. Jud. Urg. Targu Jiu | 0253 242515 | Sold | ||
| 75 | Gorj | Sp. Mun. Motru | 0253410003 | |||
| 76 | Gorj | Sp. Or. Rovinari | 0253 137 1400 | |||
| 77 | Gorj | Sp. Or. Turceni | 0253 335 035 | |||
| 78 | Harghita | Sp. Jud. Miercurea-Ciuc | 0266 324193 | Sold | ||
| 79 | Harghita | SP.Mun.Odorheiul Secuiesc | 0266 212181 int 149 | |||
| 80 | Hunedoara | Sp. Jud. Urg. Deva | 0254 215051/ 224; 180 | Sold | Genunchi | |
| 81 | Hunedoara | Sp. Mun. "Dr. Al. Simionescu" Hunedoara | 0254.71.29.75 | Sold | ||
| 82 | Hunedoara | Sp. Oras. Vulcan | 0254.570.450 | |||
| 83 | Hunedoara | Sp. Urg. Petrosani | 0254.543127 | |||
| 84 | Hunedoara | Sp.Mun.Brad | ||||
| 85 | Hunedoara | Sp.Mun.Lupeni | ||||
| 86 | Hunedoara | Sp.Or.Hateg | ||||
| 87 | Hunedoara | Sp.Urg.Petrosani | 0254541432 | Genunchi | ||
| 88 | Ialomita | Sp. Jud.Urg. Slobozia | 0243 212130 | Sold | ||
| 89 | Iasi | Sp. Cl. de Rec. Iasi | 0232 254531/ 0745520777 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 90 | Iasi | Sp. Cl. de Urg. Iasi | 0232 216584 | Sold | Genunchi | |
| 91 | Iasi | Sp. Cl. Urg. Copii "Sf Maria" | 0232 269266 | Coloana | ||
| 92 | Iasi | Sp. Mil. Iasi | 0232266268 - 146/183 | |||
| 93 | Maramures | Sp. Jud. Urg. Baia Mare | 0262 275340 | Sold | ||
| 94 | Maramures | Sp. Mun. Sighetu-Marmatiei | 0262.311.541 | |||
| 95 | Maramures | Sp.Rec.Borsa | 0282342120 | |||
| 96 | Mehedinti | Sp. Jud. Drobeta Turnu Severin | 0252 313751 | |||
| 97 | Mures | Centru Medical Galenus | 0265 215 000 | Sold | Genunchi | |
| 98 | Mures | Sp. Cl. Jud. de Urg. Targu Mures | 0265 210417 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 99 | Mures | Sp. Cl. Jud. Targu-Mures (fost Mun.) | 0265 213720 | Sold | Genunchi | |
| 100 | Neamt | Sp. Jud. Urg. Piatra Neamt | 0233 219440 / 118 | Sold | Genunchi | |
| 101 | Neamt | Sp. Mun. Urg. Roman | 0233 740639 int 188 | |||
| 102 | Necunoscut | #Necunoscut | Sold | Genunchi | ||
| 103 | Olt | Sp. Jud. Slatina - Infantila | 0249 422665 | |||
| 104 | Olt | Sp. Jud. Urg. Slatina | 0249 422665 | Sold | ||
| 105 | Olt | Sp. Mun. Caracal | 0249 512373 | Sold | ||
| 106 | Olt | Sp. Oras. Bals | 0249 451650 | |||
| 107 | Prahova | Sp. Jud. Urg. Ploiesti | 0244 537711/ 121 | Sold | Genunchi | |
| 108 | Prahova | Sp. Oras. Azuga | 0244 322 051 | Sold | ||
| 109 | Salaj | Sp. Jud. Urg. Zalau | 0260 616 920 | Sold | ||
| 110 | Salaj | Sp.Or.Simleul Silvaniei | 0260679237 | |||
| 111 | Satu Mare | Sp. Jud. Urg. Satu Mare | 0261 727 050 | Sold | Genunchi | |
| 112 | Satu Mare | Sp. Oras. Negresti-Oas | 0261 854830 | |||
| 113 | Sibiu | Sp. Cl. Jud. Urg. Sibiu | 0269 215050/404 | Sold | Genunchi | |
| 114 | Sibiu | Sp. Mun. Medias | 0269845564 | Sold | ||
| 115 | Suceava | Sp. Jud. de Urg. Suceava | 0230 222098/ int 286 | Sold | ||
| 116 | Suceava | Sp. Mun. Radauti | 0230.56.40.67 | |||
| 117 | Suceava | Sp.Mun.Campulung Moldovenesc | 0230 312 023 | |||
| 118 | Suceava | Sp.Mun.Falticeni | 0230541332 | |||
| 119 | Teleorman | Sp. Jud. Urg. Alexandria | 0247 313596 | |||
| 120 | Teleorman | Sp. Mun. Caritas | 0247 466330 | |||
| 121 | Teleorman | Sp.Or.Videle | ||||
| 122 | Timis | Sp. Cl. de Urg. Copii Timisoara | 0256 203373 | |||
| 123 | Timis | Sp. Cl. Jud. Timisoara Nr.2 | 0256 499986 | Sold | Genunchi | |
| 124 | Timis | Sp. Cl. Jud. Nr.1 Timisoara | 0356-433111/502 | Sold | Genunchi | Coloana |
| 125 | Timis | Sp. Cl. Mun. Urg Timisoara | 0256 221 553 | |||
| 126 | Timis | Sp. Mil. Urg. Timisoara | 0256 201 811 | Sold | Genunchi | |
| 127 | Timis | Sp. Mun. Lugoj | 0256.355.340 | Sold | ||
| 128 | Tulcea | Sp. Jud. Urg. Tulcea | 0240 532 209 | |||
| 129 | Valcea | Sp. Jud. Rm. Valcea | 0250 405951 | Sold | Genunchi | |
| 130 | Vaslui | Sp. Jud. Vaslui | 0235 317440 | Sold | ||
| 131 | Vaslui | Sp.Mun.Urg.""Elena Beldiman"" | 0235416440 | |||
| 132 | Vrancea | Sp. Jud. Focsani | 0237.62.50.00 | Sold | ||
| 133 | Vrancea | Sp. Mil. Urg. Focsani | 0237216400/ 137;181 | Sold | ||
| 134 | Vrancea | Sp. Mun. Adjud | 0237 640777 | Sold | ||
© 2008 Registrul National de Endoprotezare
